Datum registrace: 16. 04. 2013
ajanka
Počítadlo pohybu
| Můj pohyb | |
|---|---|
| Chůze: | 0 km |
| Kolo: | 0 km |
| Cvičení: | 1 h 10 min |
| Všichni uživatelé | |
| Chůze: | 144525.05 km |
| Kolo: | 67291.75 km |
| Cvičení: | 5999 h 54 min |
Přátelé
Počet přátel: 204
Jak požádat o přátelství
Stob skupiny
Získané body
ajanka
Jak psát blog?I tak se mám ráda 2026 ❤️
01. 01. 2026
A jsme o rok starší :-).
Kdo chce tabulkovat i v roce 2026 prosím o nahlášení startovní váhy a cílové váhy.Pro "stálice" jsem tabulku nechala stejnou jako v roce 2025, ale kdo se nenahlásí do konce ledna, toho z tabulky odstraním. Pro ty kteří si pokračování již nahlásili, vidí v tabulce uvedenou startovní váhu a cíl který chtějí dosáhnout :-).
Tak vzhůru do dalšího roku a snad všichni dojdeme tam kam si aktuálně naplánujeme.
A hlavně mějme se rádi i přes nějaké to kilo navíc a buďme se svým tělem spokojené i přes jeho nedostatky..Myslím, že tyto pozitivní myšlenky navodí mysl na správou vlnu, aby hubnutí mohlo úspěšně začít :-).
| ajanka | apolena | Atari | bystr | coumba | |
| Start kg | 69,50 | 114,00 | |||
| Leden | |||||
| Únor | |||||
| Březen | |||||
| Duben | |||||
| Květen | |||||
| Červen | |||||
| Červenec | |||||
| Srpen | |||||
| Září | |||||
| Říjen | |||||
| Listopad | |||||
| Prosinec | |||||
| Cíl kg | 65,00 | 107,00 | |||
| Zhubnuto | |||||
| Do cíle zbývá kg | -4,50 | -7,00 | |||
| dunka1 | filipova | Jitulka. | Macatice | Masa55 | |
| Start kg | 74,50 | 76,00 | |||
| Leden | |||||
| Únor | |||||
| Březen | |||||
| Duben | |||||
| Květen | |||||
| Červen | |||||
| Červenec | |||||
| Srpen | |||||
| Září | |||||
| Říjen | |||||
| Listopad | |||||
| Prosinec | |||||
| Cíl kg | 72,00 | 69,90 | |||
| Zhubnuto | |||||
| Do cíle zbývá kg | -2,50 | -6,10 | |||
| nevzdavatse | oharek | pejska | Sifaka | tkoskubova | |
| Start kg | 73,10 | 89,60 | 89,00 | ||
| Leden | |||||
| Únor | |||||
| Březen | |||||
| Duben | |||||
| Květen | |||||
| Červen | |||||
| Červenec | |||||
| Srpen | |||||
| Září | |||||
| Říjen | |||||
| Listopad | |||||
| Prosinec | |||||
| Cíl kg | 68,00 | 86,00 | 89,00 | ||
| Zhubnuto | |||||
| Do cíle zbývá kg | -5,10 | -3,60 | 0,00 | ||
| Veve12 | zdenalan | ||||
| Start kg | 60,00 | 63,00 | |||
| Leden | |||||
| Únor | |||||
| Březen | |||||
| Duben | |||||
| Květen | |||||
| Červen | |||||
| Červenec | |||||
| Srpen | |||||
| Září | |||||
| Říjen | |||||
| Listopad | |||||
| Prosinec | |||||
| Cíl kg | 59,00 | 60,00 | |||
| Zhubnuto | |||||
| Do cíle zbývá kg | -1,00 | -3,00 |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
ajanka
Aktuality
Ankety
Ohodnoťte program Sebekoučink








